Régionales 2010
Les résultats en Saône et Loire - Liste Patriat largement en tête
par @La Rédaction
|
Les 1ers résultats partiels
Nom |
Nom tête de liste |
%
obtenu |
|
| Liste François Patriat | Philippe Baumel | 35.80% | |
| Liste François Sauvadet | Jean-Paul Anciaux | 28.44% | |
| Liste Édouard Ferrand | Christian Launay | 11.84% | |
| Liste Philippe Hervieu | Nicole Eschmann | 9.72% | |
| Liste Sylvie Faye-Pastor | Sylvie Faye-Pastor | 4.67% | |
| Liste François Deseille | Jean Rapenne | 4.33% | |
| Liste Julien Gonzalez | Jean-Pierre Leprix | 1.95% | |
| Liste Claire Rocher | Pascal Dufraigne | 1.69% | |
| Liste Joël Mekhantar | Alain Bailly | 1.55% |
Fermer
- Web Collaboratif





